財務・業績ハイライト
連結
(単位:百万円)
決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 (予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 953,153 | 973,818 | 1,009,095 | 1,063,219 | 1,104,695 | 1,130,000 |
営業利益 | 7,939 | 9,298 | 10,192 | 10,795 | 11,574 | 11,100 |
経常利益 | 9,043 | 10,417 | 11,535 | 12,507 | 13,209 | 12,600 |
経常利益率(%) | 0.95 | 1.07 | 1.14 | 1.18 | 1.20 | 1.12 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
5,204 | 6,793 | 7,005 | 7,148 | 9,051 | 8,200 |
1株当たり当期純利益(円) | 140.63 | 185.45 | 191.45 | 199.12 | 253.91 | 230.01 |
総資産 | 304,788 | 339,156 | 360,926 | 353,633 | 368,676 | - |
純資産 | 105,038 | 113,463 | 122,035 | 119,903 | 129,563 | - |
自己資本比率 (%) | 33.46 | 32.51 | 32.65 | 32.65 | 33.82 | - |
1株当たり純資産(円) | 2,784.10 | 3,010.49 | 3,247.75 | 3,238.90 | 3,497.82 | - |
ROE(%) | 5.11 | 6.40 | 6.14 | 6.13 | 7.54 | - |
ROA(%) | 2.97 | 3.24 | 3.30 | 3.50 | 3.66 | - |
売上高

経常利益&経常利益率

総資産&自己資本比率

ROA&ROE

単体
(単位:百万円)
決算期 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 (予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 652,435 | 674,048 | 685,066 | 712,146 | 759,478 | 766,000 |
営業利益 | 7,974 | 8,714 | 8,828 | 8,952 | 10,537 | 9,900 |
経常利益 | 8,798 | 9,754 | 9,825 | 10,273 | 11,786 | 11,000 |
経常利益率(%) | 1.35 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 1.55 | 1.44 |
当期純利益 | 5,828 | 6,821 | 7,290 | 6,803 | 8,496 | 7,500 |
1株当たり当期純利益(円) | 157.49 | 186.22 | 199.24 | 189.50 | 238.32 | 210.38 |
総資産 | 253,879 | 280,335 | 296,162 | 295,228 | 311,996 | - |
純資産 | 96,372 | 104,041 | 112,032 | 110,175 | 118,761 | - |
自己資本比率(%) | 37.96 | 37.11 | 37.83 | 37.32 | 38.07 | - |
1株当たり純資産(円) | 2,630.89 | 2,840.30 | 3,087.26 | 3,090.45 | 3,331.32 | - |
売上高

経常利益&経常利益率

売上高構成比
商品群別(単位:百万円)
連結

単体

得意先業態別(単位:百万円)
連結

単体

地域別(単位:百万円)
連結

単体

セグメント
常温流通事業
(単位:百万円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 674,790 | 697,990 | 693,892 | 719,855 | 764,938 |
営業利益 | 6,799 | 7,754 | 8,225 | 8,209 | 9,671 |
低温流通事業
(単位:百万円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 98,510 | 97,402 | 101,293 | 103,460 | 104,269 |
営業利益 | ▲42 | 232 | 216 | 205 | ▲96 |
酒類流通事業
(単位:百万円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 188,635 | 185,842 | 187,322 | 192,609 | 190,048 |
営業利益 | 109 | 337 | 1,303 | 1,105 | 558 |
海外事業
(単位:百万円)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | 21,446 | 41,249 | 38,904 |
営業利益 | - | - | ▲579 | ▲0 | 151 |